FNDR 8% - Deportistas Destacados - 2026
Resultados de proyectos financiados del Fondo Deportistas Destacados (al 26/08/2026)
| N° | COMUNA | TIPO DE POSTULANTE | DEPORTISTA BENEFICIARIO/A | TUTOR LEGAL | PROYECTO | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
| 1 | LAS CABRAS | NATURAL | PRISCILA VANESSA FERRADA ORMAZABAL | NO APLICA | MUJERES CON TACO: TALENTO Y PASIÓN EN LA REGIÓN DE O'HIGGINS | $ 7.090.547 | $ 7.090.547 |
| 2 | RANCAGUA | NATURAL | BENJAMIN RUARTE ROJAS | NO APLICA | MARCO DE CICLISMO DE PISTA PARA BENJAMÍN RUARTE PARA CICLISTA | $ 6.000.000 | $ 6.000.000 |
| 3 | SANTA CRUZ | NATURAL | HERNAN MOYA CONTRERAS | NO APLICA | EL SUEÑO DEL TRIUNFO | $ 6.000.000 | $ 6.000.000 |
| 4 | RANCAGUA | NATURAL | Javier Caballero Lizana | ROXANA ALEJANDRA LIZANA PACHECO | JAVIER CABALLERO AL DESAFÍO SUDAMERICANO DE KARATE 2026 | $ 3.230.916 | $ 3.230.916 |
| 5 | MACHALI | NATURAL | IGNACIO LEVERTON HELGUERO | CLAUDIA HELGUERO SANTANDER | IMPULSA TALENTO: IGNACIO LEVERTON HELGUERO CAMINO A LA YOUTH LEAGUE MÉXICO 2026 | $ 6.316.528 | $ 6.316.528 |
| 6 | MACHALI | NATURAL | ALVARO LEVERTON HELGUERO | CLAUDIA HELGUERO SANTANDER | FORTALECIMIENTO DEL RENDIMIENTO COMPETITIVO DE ÁLVARO LEVERTON HELGUERO MEDIANTE SU PARTICIPACIÓN EN TORNEOS INTERNACIONALES WKF, LIGA MUNDIAL YOUTH LEAGUE MÉXICO GUADALAJARA 2026 | $ 3.358.264 | $ 3.358.264 |
| 7 | SAN VICENTE | PERSONA NATURAL | JOSEFA SOTO ARCOS | NO APLICA | JOSEFA SOTO RUMBO AL MUNDIAL DE POWERLIFTING SUDAFRICA 2026 | $ 7.989.394 | $ 7.989.394 |
| 8 | REQUINOA | PERSONA NATURAL | SOFÍA COX PEREZ | SIMON COX | PARTTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL JUVENIL DE ESCALADA ITALIA 2026 | $ 7.949.420 | $ 7.949.420 |
| 9 | PICHILEMU | PERSONA NATURAL | NICOLAS VARGAS GUAJARDO | NO APLICA | NICOLÁS VARGAS: IMPULSO DE SU EQUIPAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO PARA POTENCIAR SU CARRERA DEPORTIVA NACIONAL E INTERNACIONAL, PARTICIPANDO EN LOS CIRCUITOS FECHSURF Y ALAS CON MIRAS A CLASIFICAR A LOS PRÓXIMOS JUEGOS PANAMERICANOS Y REPRESENTAR AL SURF CHILENO Y DE O'HIGGINS. | $ 6.000.000 | $ 6.000.000 |
| 10 | SAN FERNANDO | PERSONA NATURAL | ALEXANDRA OSORIO GONZALEZ | NO APLICA | EN MIRAS A UN FUTURO INTERNACIONAL | $ 6.000.000 | $ 6.000.000 |
| 11 | SAN VICENTE | PERSONA NATURAL | IGNACIA MUÑOZ VARGAS | SEBASTIAN MUÑOZ FUENTES | IGNACIA MUÑOZ RUMBO A LOS JJOO 2028 | $ 6.923.200 | $ 6.000.000 |
| 12 | MACHALI | PERSONA NATURAL | GASPAR MATIAS LATHAM UMAÑA | SANDRA UMAÑA MUÑOZ | GRACIAS | $ 7.883.224 | $ 4.836.169 |
| 13 | MACHALI | PERSONA NATURAL | TIARE LOZANO | TATIANA VALDÉS TORO | SEGUIR COMPITIENDO A NIVEL INTERNACIONAL PARA MAYOR PROYECCIÓN DEPORTIVA NACIONA | $ 3.358.264 | $ 3.358.264 |
| 14 | MACHALI | PERSONA NATURAL | AGATHA ACEVEDO ANDRADE | GIOVANNI CRISTOBAL ACEVEDO | AGATHA ACEVEDO ANDRADE, NINGÍN OBSTÁCULO ES MÁS GRANDE QUE TUS SUEÑOS. | $ 7.219.890 | $ 5.564.600 |
| 15 | MACHALI | PERSONA NATURAL | HELENA ACEVEDO ANDRADE | GIOVANNI CRISTOBAL ACEVEDO | HELENA ACEVEDO ANDRADES, NACE UNA ESTRELLA A CONQUISTAR AMÉRICA | $ 6.774.253 | $ 4.977.353 |
| 16 | MACHALI | PERSONA NATURAL | BENJAMIN SOTOMAYOR VILLAROEL | JUAN SOTOMAYOR PASMAN | BENJAMIN BUSCA ESTAR PRESENTE EN EL RANKING MUNDIAL | $ 7.814.906 | $ 6.720.106 |
| 17 | MACHALI | PERSONA NATURAL | JUAN JOSE CONCHA SEPULVEDA | MARILYN SEPÚLVEDA MANCILLA | JUAN JOSÉ CONCHA RUMBO AL PANAMERICANO | $ 6.734.678 | $ 5.764.840 |
| 18 | MACHALI | PERSONA NATURAL | VICENTE CARREÑO OLAVARRIA | FELIPE CARREÑO SOLIS | VICENTE CARREÑO, REPRESENTADO A CHILE EN LOS MEJORES TATAMIS DEL MUNDO | $ 7.273.924 | $ 6.524.236 |
| 19 | RANCAGUA | PERSONA NATURAL | AMANDA CAMPUSANO PLAZA | MARIBEL PLAZA SOLIS | SELLO DE O'HIGGINS: EL RECORRIDO INTERNACIONAL DE AMANDA | $ 7.699.022 | $ 6.285.522 |
| 20 | RANCAGUA | PERSONA NATURAL | TRINIDAD SEPÚLVEDA LAGOS | KATHERINE MAGRY LAGOS PEÑAILILLO | ESGRIMA POR CHILE | $ 5.826.166 | $ 5.466.991 |
| 21 | CHIMBARONGO | PERSONA NATURAL | DANIEL RICARDO VERGARA SALAZAR | IVONNE MARÍA SALAZAR SÁNCHEZ | TALENTO DE CHIMBARONGO: PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN PANAMERICANO Y SUDAMERICANO INFANTIL DE ESGRIMA - FLORETE | $ 8.000.000 | $ 5.466.991 |
| 22 | MACHALI | PERSONA NATURAL | LORENA ISADORA ACEVEDO ANDRADES | GIOVANNI CRISTÓBAL ACEVEDO FUENZALIDA | Lorena Acevedo Andrades , transformando el esfuerzo en oro continental | $ 5.931.428 | $ 5.931.428 |
| 23 | MACHALI | PERSONA NATURAL | EMILIA ABIGAIL PARDO ASTETE | JUAN CARLOS PARDO LIZANA | Emilia Pardo, disciplina de la número uno de Chile |
$ 5.995.191 | $ 5.995.191 |
| 24 | MOSTAZAL | PERSONA NATURAL | MAGDALENA GODOY GARRIDO | NO APLICA | MAGDALENA GODOY, VOLVIENDO AL RANKING MUNDIAL | $ 5.971.900 | $ 5.971.900 |
| 25 | RENGO | PERSONA NATURAL | MATÍAS PINO LORCA | NO APLICA | MATÍAS PINO PRESENTE EN EL CAMPEONATO MUNDIAL 2026 | $ 7.398.790 | $ 7.398.790 |
| 26 | MACHALÍ | PERSONA NATURAL | VICENTE AGUSTÍN FUENTES CIUDAD | PAMELA ALEJANDRA CIUDAD CHECA | VICENTE FUENTES DESDE MACHALÍ A CONQUISTAR EN PANAMERICANO DE COSTA RICA 2026 | $ 7.085.740 | $ 5.764.840 |
| 27 | MACHALÍ | PERSONA NATURAL | RAFAEL ALEJANDRO GODOY ZÚÑIGA | JOHNY FRANCISCO GODOY LÓPEZ | AFAEL GODOY ZÚÑIGA: ORGULLO REGIONAL EN EL KARATE INTERNACIONAL | $ 4.612.859 | $ 2.982.630 |
| 28 | LAS CABRAS | PERSONA NATURAL | NICOLAS ALVAREZ CORREA | NO APLICA | Camino al Mundial Sky Running 2026 | $ 6.049.470 | $ 6.000.000 |
| 29 | MACHALÍ | PERSONA NATURAL | BRUNO ALEXEI BARRA PEZO | NO APLICA | PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE TIRO CON ARCO WORLD ARCHERY FIELD CHAMPIONSHIPS 2026 DEL 22 - 27 SEPTEMBER YANKTON, SOUTH DAKOTA USA | $ 4.864.000 | $ 4.864.000 |
| 30 | REQUINOA | PERSONA NATURAL | GLORIA LLAMÍN LLAMÍN | NO APLICA | TENIS PARALÍMPICO | $ 5.872.000 | $ 5.344.000 |
| 31 | COINCO | PERSONA NATURAL | DANILO ALEJANDRO DÍAZ - MUÑOZ SOTO | NO APLICA | PREPARANDO A DANILO DÍAZ - MUÑOZ PARA LA ALTA COMPETENCIA | $ 5.320.000 | $ 4.840.000 |
| 32 | PICHIDEGUA | PERSONA NATURAL | JAVIERA ANTONIA GARRIDO MUÑOZ | NO APLICA | RODANDO HACIA NUEVAS METAS MUNDIALES | $ 6.000.000 | $ 5.700.000 |
| 33 | SAN VICENTE | PERSONA NATURAL | EDMUNDO ALBERTO BRITO PERALTA | EDMUNDO BRITO VERGARA | EDMUNDO BRITO PERALTA RUMBO AL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE POWERLIFTING | $ 3.235.440 | $ 1.591.450 |
| 34 | SAN FERNANDO | PERSONA NATURAL | CRISTÓBAL EFRAÍN GÁLVEZ OLGUÍN | FERNANDO GUILLERMO GÁLVEZ NÚÑEZ | EN O´HIGGINS LA INCLUSIÓN PEDALEA CON FUERZA. EQUIPAMIENTO PREPARATORIO JUEGOS MUNDIALES OLIMPIADAS ESPECIALES 2027 | $ 4.637.050 | $ 2.500.000 |
Inicio de postulaciones concurso FNDR 8% Deportistas Destacados 2026
Personas Naturales y Entidades Privadas
Concurso dirigido al apoyo en procesos de preparación y/o entrenamientos para competencias de deportistas destacados, convencionales y paralímpicos. Dichos deportistas deben tener domicilio (residencia) y afiliación deportiva en la Región de O'Higgins. Sin perjuicio de lo anterior, y con respecto al punto de la exigencia de afiliación deportiva, se considerarán casos excepcionales, pero debidamente calificados, por ejemplo, para aquellas disciplinas que no posean clubes federados en la región, seleccionados/as nacionales que, a pesar de tener domicilio en la región, por motivos fundamentados, han debido afiliarse a clubes fuera de esta, (entre otros similares). Cabe señalar, que la pertinencia de dichos casos será evaluada por la Unidad FNDR 8%.
Instructivo FNDR 8% Deportistas Destacados 2026
- Instructivo Deportistas Destacados 2026
- Resolución Exenta 0207 / 30-03-2026 - Aprueba Instructivo Deportistas Destacados
Capacitación Deportistas Destacados 2026
Documentos, Formatos
Fechas de postulación:

Postula en Fondos.Gob.cl
-
Plataforma de postulación amigable, rápida y eficiente. Guarda tu progreso, subsanar observaciones, y tendrás un registro completo de todas tus postulaciones.
IR POSTULACION FONDOS.GOB.CL 2026
Encuesta de Satisfacción Usuaria Plataforma Postulación fondos.gob.cl:
Estimado(a) usuario(a), le invitamos a contestar el siguiente cuestionario, cuyo propósito es conocer su percepción y nivel de satisfacción respecto a la plataforma de postulación de fondos del estado “fondos.gob.cl”: Encuesta de Satisfacción Usuaria
Contacto Fondo Deporte
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - +56 72 284 8798Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - +56 72 284 8843

