N° | Área | Comuna | NombreProyecto | MontoSolicitado | NombreResponsable | Estado admisibilidad 1 | Estado admisibilidad 2 | Observaciones admisibilidad 2 |
1 | Iniciativas culturales y artísticas | Chépica | Encuentro de danzas de personas mayores | $ 7.000.000 | Club de Adulto Mayor Fantasía / Fantasía | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
2 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Chépica | rescatandotradicionesgastronomicas, culturales "el postre de la abuela" | $ 6.999.305 | Unión Comunal de Clubes de Adultos Mayores de Chépica / UCCAM | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
3 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Chépica | Auquinco, Identidad y Memoria | $ 6.922.888 | Organización social / Junta de vecinos n5 Auquinco | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
4 | Iniciativas culturales y artísticas | Chimbarongo | Festival de las artes Chimbarongo 2025 | $ 6.963.750 | AGRUPACIÓN DE ARTISTAS LOCALES DE CHIMBARONGO / ARLOCHI | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
5 | Talleres culturales y artísticos | Chimbarongo | MI VIDA DIVERSA E INCLUSIVA | $ 6.984.640 | Centro General de Padres y Apoderados escuela especial ayudando a crecer | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
6 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Codegua | Fiesta costumbrista población Irarrazabal, vivan las tradiciones | $ 5.900.000 | Junta de vecinos Irarrazabal / Junta de vecinos Irarrazal | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
7 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Codegua | CONICENDO NUEVAS CULTURAS DE LA REGIÓN | $ 2.615.000 | Club Tercera Edad Padre Alberto Hurtado | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
8 | cultura tradicional y patrimonio cultural | Codegua | Más cultura para los Adultos Mayores de Codegua | $ 6.999.960 | UNION COMUNAL DE ADULTO MAYOR DE CODEGUA | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
9 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Codegua | LA BLANQUINA SE CULTURIZA | $ 5.200.000 | JUNTA DE VECINOS LA BLANQUINA | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
10 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Codegua | MÁS CULTURA PARA BIBLIOCROCHET | $ 1.576.000 | BIBLIO CROCHET / BIBLIO CROCHET | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
11 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | codegua | Enriquecimiento cultural Club Cardenal Silva Henriquez | $ 2.652.000 | CLUB ADULTO MAYOR CARDENAL SILVA HENRIQUEZ | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
12 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Codegua | Aventura Inclusiva | $ 2.598.960 | CONSEJO DE LA DISCAPACIDAD DE LA COMUNA DE CODEGUA | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
13 | Talleres culturales y artísticos | codegua | Taller de Artes Manuales para Adultos Mejores | $ 6.992.240 | CLUB DEL ADULTO MAYOR RENACER / CLUB DEL ADULTO MAYOR RENACER | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
14 | Talleres culturales y artísticos | Codegua | Armonia en movimiento | $ 5.831.599 | pro codegua music band / music band codegua | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
15 | iniciativas culturales y artísticas | Codegua | PRIMER FESTIVAL DE PERSONAS MAYORES CANCIONES DEL AYER | $ 6.891.250 | CLUB DEL ADULTO MAYOR LA BLANQUINA | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
16 | Iniciativas culturales y artísticas | Codegua | Primer CD Agrupación Folclórica Pedregal "Creando Folklor" | $ 3.400.000 | AGRUPACION FOLKLORICA PEDREGAL / AGRUPACION FOLKLORICA PEDREGAL | requiere subsanación | Inadmisible | No subsanó observaciones |
17 | Iniciativas culturales y artísticas | Codegua | Teatro en Tú Comuna | $ 6.810.000 | Unión Comunal Junta de Vecinos Codegua / Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Codegua | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
18 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Coinco | Valorando las costas de la sexta región | $ 2.131.500 | Organización Comunitaria / Club de ancianos Padre Salvador | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
19 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Coinco | Entre Colinas y Patrimonio: Descubriendo San Vicente | $ 1.439.820 | Organización comunitaria / Club de ancianos Hermano Cristóbal | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
20 | Iniciativas culturales y artísticas | coinco | Programa Cultural Escuela Municipal El Rulo | $ 6.009.004 | Centro general de padres y apoderados Escuela Municipal G242 El Rulo / Escuela Municipal El Rulo | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
21 | Iniciativas culturales y artísticas | coinco | Chillehue Crea | $ 4.349.720 | JUNTA DE VECINOS CHILLEHUE 3 / JUNTA DE VECINOS CHILLEHUE 3 | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
22 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | coinco | San Nicodemus, Arte y Cultura | $ 4.171.000 | CLUB DE ANCIANOS SAN NICODEMUS COINCO / CAM SAN NICODEMUS | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
23 | Iniciativas culturales y artísticas | coinco | Danza y Espectáculos para Chillehue | $ 3.732.000 | Centro General de Padres y Apoderados Escuela Chillehue / CGP Escuela Chillehue | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
24 | Talleres culturales y artísticos | coinco | Mujeres que Transforman: Arte y Comunidad | $ 3.785.996 | centro de madres unidas y progreso | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
25 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Coltauco | RECORRIENDO LOLOL PATRIMONIAL | $ 3.342.916 | JUNTA DE VECINOS QUILLAYQUEN / JUNTA DE VECINOS QUILLAYQUEN | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
26 | Iniciativas culturales y artísticas | Coltauco | SEGUNDA VERSION FESTIVAL DE LA VOZ ALIHUEN | $ 6.270.188 | AGRUPACION DE ARTESANOS ALIHUEN / AGRUPACION DE ARTESANOS ALIHUEN | requiere subsanación | Inadmisible | El proyecto es inadmisible por no haber subsanado completamente las observaciones que se realizaron: Detalle de honorarios especificados de cada uno de los artistas. (De acuerdo a lo que establece el Instructivo General Párrafo V articulo 18 de N°10) Cotizaciones Formales: Documentos que deben contener información respecto a los precios asociados a uno o más bienes o servicios. Para que sea una cotización válida es obligatorio que tenga el RUT del proveedor y el detalle específico de los productos o servicios con sus valores e impuestos incluidos. Si la cotización presentada viene dirigida a una entidad distinta a la que postula, el ejecutivo a cargo de la revisión se reserva el derecho de rebajarla. |
27 | Talleres culturales y artísticos | Coltauco | Taller de tejido a palillo y crochet: Un postrado, una frazada | $ 3.838.710 | Agrupación Aranitas Tejedoras / Agrupación Arañitas Tejedoras | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
28 | Iniciativas culturales y artísticas | Coltauco | DIABLADA DE SUEÑOS DE KOLTRAUCO | $ 6.966.500 | AGRUPACION DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA FOCLORICA SUEÑOS DE KOLTRAUCO / AGRUPACION DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA FOCLORICA SUEÑOS DE KOLTRAUCO | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
29 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Coltauco | la historia es mi cultura | $ 2.960.500 | club adulto mayor huelquen / club adulto mayor huelquen | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
30 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | coltauco | Cuidando de la calidad de vida y salud mental de los adultos mayores | $ 2.996.950 | Club Adulto Mayor Quillayquen | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
31 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Coltauco | con unión nos nutrimos de cultura | $ 3.499.800 | union comunal junta de vecinos / union comunal junta de vecinos | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
32 | talleres culturales y artísticos | Coltauco | Ecos de Identidad en Lo de Cuevas, arte para reconocer quiénes somos. | $ 6.851.090 | CENTRO DE PADRES MADRES Y APODERADOS ESCUELA LO DE CUEVAS / CENTRO DE PADRES LO DE CUEVAS | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
33 | Talleres culturales y artísticos | Coltauco | recuperando nuestro patrimonio | $ 6.946.711 | comite de dama de bomberos ester valencia / comite de dama ester valencia | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
34 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Coltauco | encuentro con la historia | $ 2.998.800 | Junta de vecinos Idahuillo / junta de vecinos idahuillo | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
35 | Iniciativas culturales y artísticas | Coltauco | LA CUECA A TRAVES DEL TIEMPO | $ 6.934.800 | AGRUPACION FOLKLORICA ANTUMALEN / ANTUMALEN | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
36 | Talleres culturales y artísticos | Doñihue | REMENBRANZAS DE MI ABUELO | $ 4.876.200 | AGRUPACION FOLCLORICA VALLES DE PLAZUELA LO MIRANDA / AGRUPACION FOLCLORICA VALLES DE PLAZUELA LO MIRANDA | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
37 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Doñihue | Recorriendo Pichilemu y sus alrrededores | $ 1.168.000 | C. DE. A.M. Rinconada Florida / Club adulto mayor Rinconada Florida | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
38 | Talleres culturales y artísticos | Doñihue | Miradas Territoriales | $ 4.998.230 | Junta de Vecinos Lo Miranda Centro / Junta de Vecinos Lo Miranda Centro | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
39 | Iniciativas culturales y artísticas | Doñihue | CONCURSO DE BANDAS ESCOLARES A LOS SONES DEL CACHAPOAL | $ 6.261.020 | BANDA DE GUERRA DEL LICEO CLAUDIO ARRAU LEÓN | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
40 | Talleres culturales y artísticos | Doñihue | TRADICIONES DE MI TIERRA | $ 5.858.240 | AGRUPACION DE ADULTOS MAYORES Y CAPACIDADES DIFERENTES CUMPLIENDO SUEÑOS / AGRUPACIONES DE ADULTOS MAYORES Y CAPACIDADES DIFERENTES | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
41 | iniciativas culturales y artísticas | Doñihue | III Festival Itinerante de Folclor Latinoamericano en la Provincia de Cachapoal. | $ 6.367.400 | Ballet Folclórico Telares de Doñihue / TELARES | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
42 | talleres culturales y artísticos | Doñihue | CANTANDO Y BAILANDO SE ALEGRA EL ALMA | $ 6.613.060 | CONJUNTO RENACER DOÑIHUE / CONJUNTO RENACER DOÑIHUE | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
43 | Talleres culturales y artísticos | Doñihue | Festival folclórico intercomunal infantil | $ 4.166.000 | Agrupación Folclórica Pasión Cuequera / Agrupación Folclórica Pasión Cuequera | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
44 | Iniciativas culturales y artísticas | Graneros | Graneros Canta en Primavera 2da Version | $ 5.823.280 | Union comunal de juntas de vecinos Graneros / Union comunal de juntas de vecinos Graneros | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
45 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Graneros | Novena Feria Cultural del Agua 2025 | $ 5.663.000 | Cooperativa de Servicios de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamie / SSR Cooperativa La Compañia. | requiere subsanación | Inadmisible | El proyecto es inadmisible por no haber subsanado los siguientes
documentos en base a las observaciones realizadas: No se presenta CV o Dossier de Trigo Limpio de Graneros, como lo indica el instructivo de cultura artículo 5 f) Gastos generales Los artistas anteriormente descritos podrán ser contratados de manera directa por la organización para lo cual deben presentar una cotización a través del Formato C1 del presente instructivo y su Curriculum Vitae o Dossier. También podrán ser contratados a través de la productora quien deberá incluir los valores detallados en la cotización general presentada, incluyendo Curriculum Vitae o Dossier. |
46 | talleres culturales y artísticos | Graneros | Club de Podcast, Radioteatro y Lecturas Dramatizadas | $ 6.051.315 | compañia de teatro la maquinaria / compañia de teatro la maquinaria | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
47 | Talleres culturales y artísticos | Graneros | pulso y corazón | $ 5.768.662 | Batucada afroritmo 2.0 / Batucada afroritmo 2.0 | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
48 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Graneros | ENCUENTRO NACIONAL DE CULTORES NATURALES DE CUECA "DON DIEGO PORTALES" | $ 288.000 | CORPORACION NACIONAL DE LA CUECA DE CHILE / FENAC | requiere subsanación | Inadmisible | No subsanó observaciones |
49 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Graneros | conociendo la cultura regional | $ 2.210.000 | Club adulto mayor ayer hoy y siempre | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
50 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Graneros | Cultura, Historia y Comunidad | $ 5.039.500 | JUNTA DE VECINOS INTEGRACION Y PROGRESO / JUNTA DE VECINOS INTEGRACION Y PROGRESO | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
51 | Iniciativas culturales y artísticas | La Estrella | "Tejiendo Lazos Culturales: Encuentro Intergeneracional en La Aguada" | $ 6.992.690 | Junta de vecinos Alianza La Aguada / JJVV Alianza la Aguada | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
52 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | La Estrella | 1° gala folclorica espigas del trigal | $ 6.207.599 | espigas del trigal / agrupación espigas del trigal | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
53 | Talleres culturales y artísticos | La Estrella | SANANDO ENTRE LINEAS | $ 5.937.350 | CLUB DE ADULTO MAYOR RAMON IBARRA / CLUB DE ADULTO MAYOR RAMON IBARRA | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
54 | Iniciativas culturales y artísticas | Las Cabras | Adultos mayores, cultura, arte y sabiduría | $ 6.314.200 | CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DEL CARMEN / CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DEL CARMEN | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
55 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Las Cabras | RAMAL DEL CARMEN TREN, HISTORIA, IDENTIDAD Y CULTURA LOCAL | $ 6.660.000 | Agrupación Comunal Lectura más Cultura / Agrupación Comunal Lectura más Cultura | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
56 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Las Cabras | Fiesta Costumbrista Tierra y Tradiciones - Llavería 2025 | $ 6.008.885 | Junta de Vecinos Llavería El Durazno | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
57 | Talleres culturales y artísticos | Las Cabras | Manos que tejen historia | $ 5.200.666 | Agrupación Tramas y Puntadas | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
58 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Las Cabras | O'Higgins, Raíces en Movimiento | $ 6.637.343 | Dulce Florecer Taller de Danzas Folklóricas | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
59 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Las Cabras | Fiesta Costumbrista del Mirador: Cultura y Comunidad | $ 5.973.185 | Junta de Vecinos Villa El Mirador | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
60 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Las Cabras | Fiesta de la Primavera - Santa Julia 2025 | $ 5.995.580 | Junta de Vecinos Santa Julia | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
61 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Las Cabras | Fiesta de la Primavera - Las Cabras 2025 | $ 5.953.331 | Agrupación de Floricultores Las Cabras | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
62 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Las Cabras | Fiesta Cultural Victoriapalooza | $ 5.797.580 | Junta de Vecinos Juan Pablo II La Victoria | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
63 | Iniciativas culturales y artísticas | Las Cabras | La Magia del Teatro Infantil en el Lago Rapel | $ 6.099.820 | Agrupacion educativa cultural Lago Rapel | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
64 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Las Cabras | Fiesta Costumbrista Los Quillayes: Tierra de Tradición 2025 | $ 5.961.185 | JV los Quillayes / Junta de Vecinos Los Quillayes | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
65 | cultura tradicional y patrimonio cultural | Las Cabras | Recuperando la Fiesta de la Primavera Lago Rapel 2025 | $ 5.977.398 | Junta de Vecinos Llallauquén | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
66 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Las Cabras | Recorriendo el Pasado | $ 6.121.054 | Sindicato de Trabajadores Independientes de Ferias Libres de la comuna de Las Cabras | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
67 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Las Cabras | Fiesta Costumbrista: El Manzano se viste de Fiesta | $ 6.385.800 | Agrupación Renacer El Manzano | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
68 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Las Cabras | Peña Folclórica "Raíces de Micalvi" | $ 5.964.498 | Centro General de Padres y Apoderados Escuela F106 El Manzano / Centro de Padres y Apoderados El Manzano | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
69 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Las Cabras | Primavera Quilicura 2025 | $ 6.397.800 | Airguns Club Plomo Pesado | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
70 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Las Cabras | Un día de diversión y esparcimiento | $ 1.915.383 | Club de Adulto Mayor Maria Enrique | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
71 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Las Cabras | Valdebenito canta y encanta | $ 5.900.000 | Junta de Vecinos R17 Valdebenito | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
72 | Talleres culturales y artísticos | Lolol | Talleres de Madera y Pintura para comunidades rurales en Lolol | $ 6.474.655 | Junta de vecinos Rucahue / Junta de vecinos Rucahue | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
73 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Lolol | Expo Autos Clásicos 2026 | $ 6.999.720 | Agrupación de Artesanos, Manualistas y Productores de Lolol / Casa del Artesano Lolol | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
74 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Lolol | Expo Productores Agrícolas Lolol 2025 | $ 6.999.520 | Mercado Campesino Lolol / Mercado Campesino | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
75 | Talleres culturales y artísticos | Lolol | DE LA TIERRA AL HILO: BORDADOS Y ARPILLERAS DE LOLOL | $ 6.781.400 | UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTOS MAYORES DE LOLOL / UCCAMAL | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
76 | Iniciativas culturales y artísticas | Lolol | Gala del Vino del Valle de Colchagua | $ 6.836.700 | Asociación de Turismo de Lolol / Asociación de Turismo | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
77 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Lolol | RESCATANDO LAS RAICES DEL MEMBRILLO | $ 4.015.000 | GRUPO DE ADULTO MAYOR LUZ Y ESPERANZA EL MEMBRILO | requiere subsanación | Inadmisible | El proyecto es inadmisible por no haber subsanado la Cotización
del proveedor PC Factory, al presentar una cotización referencial con valores
aproximados y no formal, como lo establece el instructivo general Párrafo V
Articulo 18 de N° 10
Cotizaciones Formales: Documentos que deben contener información
respecto a los precios asociados a uno o más bienes o servicios. Para que sea
una cotización válida es obligatorio que tenga el RUT del proveedor y el
detalle específico de los productos o servicios con sus valores e impuestos
incluidos. Si la cotización presentada viene dirigida a una entidad distinta a la que postula, el ejecutivo a cargo de la revisión se reserva el derecho de rebajarla. Todos los costos de la iniciativa, incluyendo las cotizaciones, deberán expresarse en pesos chilenos (CLP$), con todas sus cifras. La variación de los costos efectivos de la iniciativa respecto de los contemplados en el presupuesto presentado será de absoluta responsabilidad y cargo de la organización postulante. |
78 | Iniciativas culturales y artísticas | Machalí | Primer Encuentro de Circo y Niñez de Circo Machalí | $ 6.999.734 | Agrupación Circense, Cultural y Recreativa Circo la Guanábana / Circo Machalí | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
79 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Machalí | El Guachuchero, contexto, vida y ruta de una leyenda. | $ 6.991.960 | Organización No Gubernamental De Desarrollo y Cultural En Cumbres / ONG En Cumbres | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
80 | Iniciativas culturales y artísticas | Machalí | 2do festival de teatro en comunidad | $ 7.000.000 | Centro de Padres y Apoderados Colegio Santa Teresita de los Andes | requiere subsanación | Inadmisible | No subsanó observaciones |
81 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Machalí | El camino de nuestra historia | $ 6.995.275 | Club de Adulto Mayor Amigos por Siempre / Club de Adulto Mayor Amigos por Siempre | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
82 | Iniciativas culturales y artísticas | Machalí | Festival de la voz escolar Rubén Mendoza | $ 6.400.000 | centro de ex alumnos y alumnas colegio los llanos / centro de ex alumnos los llanos | requiere subsanación | Inadmisible | No subsanó observaciones |
83 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Machalí | inauguracion ganadera, media luna de machali | $ 7.000.000 | LOS NUEVOS GANADEROS DE MACHALI / LOS NUEVOS GANDEROS DE MACHALI | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
84 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Malloa | Fiesta del Lazo | $ 6.614.315 | Club de Huasos La Unión / Club de Huasos La Unión | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
85 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Malloa | FIESTA DEL CHOCLO | $ 6.687.048 | CLUB DEPORTIVO JUVENTUD LIMAHUE / CLUB DEPORTIVO JUVENTUD LIMAHUE | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
86 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Malloa | Fiesta de la cultura campesina La ensenada Vivamos juntos la inclusión | $ 6.669.660 | JUNTA DE VECINOS LA ENSENADA N 7 / JUNTA DE VECINOS LA ENSENADA N 7 | fuera de bases | fuera de bases | Fuera de Base en primera admisibilidad |
87 | Iniciativas culturales y artísticas | Malloa | Cuecas a la puntillana | $ 6.278.175 | CLUB DE HUASOS AGUA DE LOS CAMPOS / CLUB DE HUASOS AGUA DE LOS CAMPOS | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
88 | iniciativas culturales y artísticas | Malloa | Vive el verano, salsipuedes 2025 | $ 6.997.870 | JUNTA DE VECINOS SALSIPUEDES / JUNTA DE VECINOS SALSIPUEDES | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
89 | Iniciativas culturales y artísticas | Malloa | Con alegría recibamos el verano en Malloa | $ 5.428.538 | Junta de Vecinos N°3 de Malloa / Junta de Vecinos N°3 de Malloa | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
90 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Malloa | Fiesta de la Primavera Pelequenina | $ 5.600.000 | Junta de Vecinos Pelequén N°3 / Junta de vecinos Pelequén N°3 | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
91 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Malloa | Festival del Tomate 2026 | $ 6.441.559 | Junta de Vecinos de Panquehue / Junta de Vecinos de Panquehue | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
92 | Iniciativas culturales y artísticas | Marchigüe | Las danzas del mundo | $ 6.920.000 | COMPAÑIA DE DANZA DAGOBERTO HUERTA / COMPAÑIA DE DANZA DAGOBERTO HUERTA | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
93 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Marchigüe | Muestra de cueca autóctona | $ 4.999.080 | UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MARCHIGUE | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
94 | Iniciativas culturales y artísticas | Marchigüe | Música y Voz | $ 6.825.490 | Fundación Arte y Cultura Valentín Gajardo / Fundación arte y Cultura VG | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
95 | Talleres culturales y artísticos | Marchigüe | INSPIRADORES DE PIUCHEN | $ 6.694.100 | Inspiradores de Piuchen / taller de manualidades Piuchen | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
96 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Marchigüe | Fiesta Costumbrista del Arandano y Trilla a Yegua Suelta, Enero 2026 | $ 6.999.000 | Comité de productores de arándanos y rescate de tradiciones Pailimo / Comité de productores de arándanos y rescate de tradiciones Pailimo | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
97 | Talleres culturales y artísticos | Marchigüe | Saberes de nuestra tierra | $ 6.669.850 | Agrupación de Artesanas Rinconada de Alcones | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
98 | Iniciativas culturales y artísticas | Marchigüe | 2° versión cuecas, juegos y costumbres criollas Alcones 2026 | $ 6.109.520 | Club Deportivo Santa Graciela Alcones / Club Deportivo Santa Graciela Alcones | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
99 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Marchigüe | Serie de Campeones Rodeo Marchigue Temporada 2025 | $ 6.999.143 | CLUB DE RODEO CHILENO DE MARCHIGUE | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
100 | Iniciativas culturales y artísticas | Mostazal | Teatro Comunitario | $ 6.895.876 | Escuelita de Arte y Movimiento / Escuelita de Arte y Movimiento | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
101 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Mostazal | Pasacalle Andino INTI PACSI: Cultura viva en Mostazal | $ 6.999.999 | Agrupación Cultural y Social Escuelita Andina y Tribal Afro Inti Pacsi / Inti Pacsi | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
102 | Talleres culturales y artísticos | Mostazal | Escuela de Danza Espectáculo San Francisco de Asís | $ 6.990.313 | Centro de Padres y Apoderados del Colegio San Francisco de Asis / Centro de Padres y Apoderados del Colegio San Francisco de Asis | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
103 | Iniciativas culturales y artísticas | Mostazal | Expo Cobre Mostazal 2025 | $ 6.790.782 | CORPORACIÓN CULTURAL DE MOSTAZAL | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
104 | Iniciativas culturales y artísticas | Mostazal | UN ESCENARIO PARA TOD@S | $ 2.890.250 | Centro de Discapacidad la Fortaleza | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
105 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Mostazal | San Pedro Celebra: Cultura y Tradición | $ 7.000.000 | Junta de Vecinos San Pedro / Junta de Vecinos San Pedro | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
106 | talleres culturales y artísticos | Mostazal | Lindas Costuristas hechas con Amor | $ 4.761.775 | Centro de madres María Sotelo / centro de madres María Sotelo | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
107 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Nancagua | la navidad nos une | $ 6.900.005 | Junta de Vecinos Chacarillas / Junta de Vecinos Chacarillas | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
108 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Nancagua | 2da Versión Fiesta del Asentamiento Huape 2025 | $ 6.999.988 | Junta de Vecinos El Huape / Junta de Vecinos El Huape | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
109 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Nancagua | Fiesta de la familia y de la comunidad de Yáquil | $ 6.700.000 | Centro de Padres y Apoderados de Yaquil / Centro de Padres y Apoderados de Yaquil | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
110 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Nancagua | FIESTA DE LA PRIMAVERA CUNACO 2025 | $ 6.900.000 | AGRUPACION SOCIAL CULTURAL DEPORTIVA Y MEDIO AMBIENTAL UNIENDO CAMINOS / AGRUPACION SOCIAL CULTURAL DEPORTIVA Y MEDIO AMBIENTAL UNIENDO CAMINOS | requiere subsanación | Admisible | Subsana Observaciones |
111 | Cultura tradicional y patrimonio cultural | Nancagua | RESCATANDO TRADICIONES | $ 6.999.531 | JUNTA DE VECINOS N° 7 PUQUILLAY BAJO / JUNTA DE VECINOS N° 7 PUQUILLAY BAJO | admisible | admisible | Cumple con documentación obligatoria |
