CULTURA PUBLICO | ||||||
N° | Comuna | NombreProyecto | MontoSolicitado | NombreResponsable | Estado admisibilidad 1 | Observaciones admisibilidad 1 |
1 | Chépica | “Mural, Identidad y Orgullo por Chépica” | 7.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHEPICA / MUNICIPALIDAD DE CHEPICA | requiere subsanación | El proyecto requiere subsanación por un error de formato de cotización de Alejandro Hosman Fernandez Vilaza, no se define el valor por hora de las clases según el cuadro de valores para monitores entregado en instructivo. Se requiere subsanación de la cotización calculando el valor total según las horas y rango de valores que indica el instructivo. |
2 | Chimbarongo | Aula Rural | 6.986.000 | Municipalidad Chimbarongo / Municipalidad Chimbarongo | Admisible | No se presentan los certificados de título de todos los monitores presentados como profesionales o técnicos, por lo tanto se deberá ajustar el valor al de autodidacta para todos los monitores. |
3 | Codegua | Primer encuentro en el lugar de aguas y piedras | 6.996.620 | Municipalidad de Codegua / Municipalidad | requiere subsanación | DEBE SUBSANAR LA COTIZACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO TIERRA NUESTRA YA QUE LA COTIZACIÓN ESTÁ A NOMBRE DE LA DIRECTORA Y DEBE ESTAR A NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN, LA QUE DEBE CONTRA CON INICIACIÓN DE ACTIVIDADES EN SII, DE NO SER ASÍ SE DESCONTARÁ ESTE GASTO. |
4 | Coinco | Coinco Crea Cultura | 6.992.834 | I.Municipalidad de Coinco / Ilustre Municipalidad de Coinco | Admisible | |
5 | Coltauco | TALLER DE BALLET CLASICO PARA NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DE COLTAUCO | 5.439.960 | Ilustre Municipalidad de Coltauco / Municipalidad de Coltauco | Admisible | |
6 | Doñihue | JUNTO A MIS VECINOS DE DOÑIHUE, CONOCEMOS Y PONEMOS EN VALOR EL RESCATE PATRIMONIAL DE LAS SALINAS DE CAHUIL | 6.800.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE | fuera de bases | El proyecto queda fuera de base ya que no cumple con lo
siguiente: El proyecto no cumple con el artículo n°3 de las bases del
instructivo de cultura para públicos la cual indica que el fondo es para
realizar programación artística, cultural y patrimonial dentro de la comuna.
No presenta cotizaciones para contratación de artistas por al menos $3.000.000 como se indica en el instructivo de cultura para organizaciones públicas, no siendo considerado en el presupuesto. No se permite la contratación de transporte para organizaciones públicas en las bases antes mencionadas. |
7 | Graneros | Cultura en movimiento: fiestas culturales para sectores rurales de Graneros | 5.342.692 | MUNICIPALIDAD DE GRANEROS / MUNICIPALIDAD DE GRANEROS | Admisible | |
8 | Litueche | PROYECTO AUDIOVISUAL: "LITUECHE, HERENCIA VIVA" | 6.996.420 | Municipalidad de Litueche / Muni Litueche | requiere subsanación | Se debe subsanar la cotización referencial del telón ya que no trae los valores unitario y total IVA incluido. |
9 | Lolol | Cultura en Verano: Programación Centro Cultural y Cívico de Lolol 2026 | 6.859.127 | Ilustre Municipalidad de Lolol / Municipalidad Lolol | Admisible | |
10 | Machalí | Primavera Cultural Machalí 2025, La Cultura Florece en tu Territorio | 5.672.585 | Municipalidad de Machalí / Municipalidad de Machalí | requiere subsanación | No se encuentra la cotización de Javiera Quintanilla, se debe subsanar el documento. (el valor hora debe considerarse con el impuesto incluido). |
11 | Malloa | Actividades artísticas Malloa y sus localidades | 6.764.124 | Ilustre Municipalidad de Malloa | Admisible | Cumple con documentación obligatoria |
12 | Navidad | Raíces Creativas: Programación Artística para Nuestra Comunidad | 6.857.000 | Ilustre Municipalidad de Navidad / Ilustre Municipalidad de Navidad | Admisible | |
13 | Olivar | Programación-Cultura2025 | 6.900.000 | Ilustre Municipalidad de Olivar / Muni Olivar | Admisible | |
14 | Palmilla | Historia del Villancico a la Chilena | 7.000.000 | Municipalidad de Palmilla / Municipalidad de Palmilla | Admisible | |
15 | Palmilla | Proyecto Fotográfico: Palmilla en foco | 6.984.000 | Municipalidad de Palmilla / Municipalidad de Palmilla | requiere subsanación | La cotización referencia de camaras debe ser subsanada ya que debe tener el presupuesto total con iva incluido, indicando la cantidad de cámaras. |
16 | Paredones | Festival de las Artes Paredones | 5.600.000 | MUNICIPALIDAD DE PAREDONES / MUNICIPALIDAD DE PAREDONES | Admisible | |
17 | Peralillo | Recreos Artísticos Culturales | 6.579.380 | Ilustre Municipalidad de Peralillo / Ilustre Municipalidad de Peralillo | Admisible | |
18 | Peumo | El Arte visita nuestra tierra | 7.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEUMO / MUNICIPALIDAD DE PEUMO | requiere subsanación | La cotización de la productora CARS Detailing no puede considerar la contratación de artistas, solo ficha técnica, según lo establecido en el instructivo de cultura para organismos públicos, en el que indica que los artistas deben ser contratados de manera directa a través del formato C2. Debe subsanar la cotización de la productora y entregar de manera independiente las cotizaciones de artistas rancheros contemplados. |
19 | Pichidegua | MUJERES QUE SIEMBRAN MEMORIAS | 5.498.300 | I Municipalidad de Pichdiegua / I Municipalidad de Pichidegua | Admisible | |
20 | Pichilemu | Circulación rural de artes integradas | 6.550.090 | Ilustre Municipalidad de Pichilemu / Municipalidad de Pichilemu | Admisible | |
21 | Placilla | Oficio y Alma, Talleres de Rescate Patrimonial y Ancestral | 7.000.000 | Ilustre Municipalidad de Placilla / Municipalidad de Placilla | Admisible | |
22 | Pumanque | "Cultura viva en la comunidad pumanquina" | 5.760.000 | MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE / MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE | Admisible | No se presenta el item de publicidad en el presupuesto por lo que se deberá ajustar el presupuesto total presentado para incluir este item como parte del gasto del proyecto. |
23 | Quinta de Tilcoco | Expo Raíces Emprendedoras de Quinta de Tilcoco. | 5.900.000 | Ilustre Municipalidad de Quinta de Tilcoco / Municipalidad de Quinta de Tilcoco | Admisible | |
24 | Rancagua | SEMINARIO INTERNACIONAL: "HUELLAS DE DINOSAURIOS. EXPERIENCIAS PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE ESTOS SITIOS" | 6.977.522 | Servicio Nacional del Patrimonio Cultural / SNPC | Admisible | |
25 | Rancagua | Primavera Cultura Viva Rancagua 2025 | 6.033.042 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | requiere subsanación | Presentan cotización de productora Pintafló Eventos SpA, donde
se incluye la contratación de dos artistas, estos deben ser cotizados de
manera directa con contratación a honorarios, por lo tanto, se requiere una
nueva cotización de la productora y separadamente la de los artistas de
manera individual. El monto de contratación de artistas no puede ser menor a
los $3.000.000, por lo que el monto total presentado debe reflejar este monto
mínimo o se incumplirá lo indicado en el artículo 7 letra a) del instructivo
de cultura para organismos públicos. |
26 | Rengo | Arte en Territorio, comunidad y formación. | 6.999.999 | Ilustre Municipalidad de Rengo / Municipalidad de Rengo | requiere subsanación | El proyecto requiere subsanación de los siguientes
documentos: No se presentan certificados de estudios de María Vargas, Silvia Mora y Paz Azocar, por lo tanto, se deberán subsanar o en caso contrario se descontará el valor considerando a los monitores como autodidactas. |
27 | Requinoa | Campeonato intercomunal de cueca para personas con discapacidad | 3.730.000 | Municipalidad de Requinoa | requiere subsanación | La cotización de producción debe detallar monto unitario por
artista, siendo obligación contratar al menos $3.000.000 en este item. El
monto postulado no puede ser modificado por lo que se deberá considerar los
montos indicados por el instructivo de cultura para organismos públicos,
dentro del monto inicial postulado. Instructivo Cultura Públicos: Artículo 7 -a) Contratación de artistas de la región: Considera la contratación a honorarios del tipo de recurso humano definido para esta categoría con experiencia demostrable en base al currículo. El monto total de financiamiento de este ítem no puede ser inferior a: $3.000.000 (tres millones de pesos) |
28 | San Fernando | 1er Campeonato de Danzas Folclóricas de Colchagua | 5.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO / I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO | Admisible | |
29 | San Vicente de Tagua Tagua | Fiesta de la Primavera San Vicente de Tagua Tagua | 7.000.000 | Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua / Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua | requiere subsanación | La cotización de la productora SB Record SPA presenta su cotización en formato de honorarios sin detalle de los productos ofrecidos para iluminación y refuerzo sonoro, por lo que se requiere subsanar la cotización con formato propio de la productora detallando los productos y servicios. |
30 | Requinoa | Campeonato intercomunal de cueca para personas con discapacidad | 3.730.000 | Municipalidad de Requinoa | requiere subsanación | La cotización de producción debe detallar monto unitario por
artista, siendo obligación contratar al menos $3.000.000 en este item. El
monto postulado no puede ser modificado por lo que se deberá considerar los
montos indicados por el instructivo de cultura para organismos públicos,
dentro del monto inicial postulado. Instructivo Cultura Públicos: Artículo 7 -a) Contratación de artistas de la región: Considera la contratación a honorarios del tipo de recurso humano definido para esta categoría con experiencia demostrable en base al currículo. El monto total de financiamiento de este ítem no puede ser inferior a: $3.000.000 (tres millones de pesos) |
31 | Las Cabras | Fiesta Costumbrista Las Cabras 2025 | 6.541.000 | Ilustre Municipalidad de Las Cabras / Municipalidad de Las Cabras | Admisible | |
32 | Santa Cruz | Talleres culturales para un mejor Santa Cruz | 7.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ | Admisible |