NOMBRE ENTIDAD | COMUNA | NOMBRE PROYECTO | TOTAL PROYECTO | OBSERVACIONES EVALUACIÓN | PUNTAJE | NOTA | MONTO APROBADO | ESTADO |
UNIÓN COMUNAL DE ADULTOS MAYORES PALMILLA | PALMILLA | AYUDAS TÉCNICAS PARA PALMILLA | 24.981.612 | ELEGIBLE SIN OBSERVACIONES | 89.6 | 6,2 | $24.981.612 | FINANCIABLE |
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA COMUNA DE MALLOA | MALLOA | AYUDAS TECNICAS PARA LA COMUNA DE MALLOA | 25.000.000 | 1.- INICIATIVA ELEGIBLE SIN OBSERVACIONES | 87.2 | 6,0 | $25.000.000 | FINANCIABLE |
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | OPORTUNIDADES Y ACCESOS HACIA UN MEJOR VIVIR | 24.358.719 | ELEGIBLE SIN OBSERVACIONES | 100 | 7,0 | $24.358.719 | FINANCIABLE |
ASOCIACIÓN DE PADRES Y TUTORES DE DISCAPACITADOS PADRE RUFINO ECHEVERRIA | PEUMO | AYUDAS TÉCNICAS PARA LA COMUNA DE PEUMO | 24.579.157 | SIN OBSERVACIONES | 95,8 | 6,7 | $24.579.157 | FINANCIABLE |
FUNDACIÓN TODOS | PICHILEMU | AYUDAS TÉCNICAS PARA LA INCLUSIÓN | 24.978.961 | SIN OBSERVACIONES | 95,2 | 6,6 | $24.978.961 | FINANCIABLE |
UNIÓN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR AÑOS FELICES | LA ESTRELLA | AYUDAS TECNICAS PARA LA ESTRELLA | 20700640 | ELEGIBLE SIN OBSERVACIONES | 94,8 | 6,6 | $20.760.487 | FINANCIABLE |
PRO FUNDACIÓN DE AYUDA AL PEQUEÑO COTTOLENGO | RANCAGUA | “JUNTOS POR TU AUTONOMÍA” : UN DERECHO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DON ORIONE”. | 24.908.615 | 1.- INICIATIVA ELEGIBLE SIN OBSERVACIONES | 94,8 | 6,6 | $24.908.615 | FINANCIABLE |
CENTRO DE ADULTO MAYOR CIAMCO | COINCO | OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS DE COINCO | 7.986.768 | 92 | 6,4 | $7.986.768 | FINANCIABLE | |
CLUB DE ADULTO MAYOR CONDORITO DE PUMANQUE | PUMANQUE | POR UN MEJOR VIVIR | 11.801.660 | 92 | 6,2 | $11.801.660 | FINANCIABLE | |
ROTARY CLUB MOSTAZAL | MOSTAZAL | POR MÁS AYUDAS TÉCNICAS PARA MOSTAZAL | 24430737 | SIN OBSERVACIONES | 90,4 | 6,3 | $24.430.737 | FINANCIABLE |
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DEL CESFAM DE LA COMUNA DE CODEGUA | CODEGUA | AYUDAS TÉCNICAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CODEGUA | 25.000.000 | ELEGIBLE SIN OBSERVACIONES | 89,6 | 6,2 | $25.000.000 | FINANCIABLE |
AGRUPACION SIEMPRE UNIDOS | CHIMBARONGO | AYUDAS TÉCNICAS CHIMBARONGO 2024 | 23518433 | SIN OBSERVACIONES | 89,2 | 6,2 | $23.518.433 | FINANCIABLE |
CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS CESFAM GULTRO | OLIVAR | PASO A PASO HACIA LA INCLUSIÓN SOCIAL EN OLIVAR | 19.337.287 | SE MODIFICA EL MONTO TOTAL SOLICITADO, YA QUE LA SUMA REAL NO CORRESPONDE A LO EXPRESADO EN EL CUADRO PRESUPUESTARIO. MONTO FINANCIADO: $19.337.287.- | 89,2 | 6,2 | $19.337.287 | FINANCIABLE |
AGRUPACIÓN RENACER DE PERALILLO | PERALILLO | AYUDAS TECNICAS 2024 , PERALILLO MAS INCLUSIVO | 24.177.502 | ELEGIBLE SIN OBSERVACIONES | 89,2 | 6,2 | $24.177.502 | FINANCIABLE |
GRUPO HIJOS Y PADRES MIRANDO HACIA EL FUTURO | PLACILLA | AYUDAS TECNICAS PARA SEGUIR MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COMUNA DE PLACILLA | 24.575.966 | ELEGIBLE SIN OBSERVACIONES | 88,6 | 6,1 | $24.575.966 | FINANCIABLE |
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL | SANTA CRUZ | PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN CON AYUDAS TÉCNICAS | 22.240.178 | 87,8 | 6,1 | $22.240.178 | FINANCIABLE | |
AGRUPACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DE LA COMUNA DE NAVIDAD | NAVIDAD | AYUDAS TECNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PcD), COMUNA DE NAVIDAD. | 18.383.418 | SIN OBSERVACIONES | 86,8 | 6,0 | $18.383.418 | FINANCIABLE |
UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS LAS CABRAS | LAS CABRAS | CONSTRUYENDO EQUIDAD | 24.939.916 | INICIATIVA ELEGIBLE SIN OBSERVACIONES | 86,8 | 6,0 | $24.939.916 | FINANCIABLE |
AGRUPACIÓN PRO-DISCAPACITADOS RENACER | QUINTA DE TILCOCO | AYUDAS TÉCNICAS RENACER | 17.072.494 | SIN OBSERVACIONES | 85,6 | 5,9 | $17.072.494 | FINANCIABLE |
CONSEJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD | MARCHIGÜE | "ROMPIENDO BARRERAS, CONSTRUYENDO INCLUSIÓN " | 24.623.703 | ELEGIBLE SIN OBSERVACIONES | 85,6 | 5,9 | $24.623.703 | FINANCIABLE |
CORPORACIÓN DE ANCIANOS DOCTORA BLANCA MONTERO SIERRA | PAREDONES | PAREDONES SIN BARRERAS EN LA AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS | 24.971.164 | ELEGIBLE SIN OBSERVACIONES | 85,6 | 5,9 | $24.971.164 | FINANCIABLE |
EL ESFUERZO ES VIDA | LOLOL | "LOLOL INCLUSIVO: ACCESO y PARTCIPACIÓN" | 25.000.000 | 1.- INICIATIVA ELEGIBLE SIN OBSERVACIONES | 84,4 | 5,8 | $25.000.000 | FINANCIABLE |
CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS EL CARMEN | REQUINOA | AYUDAS TECNICAS PARA REQUINOA | 10.607.902 | ELEGIBLE SIN OBSERVACIONES | 84,4 | 5,8 | $10.607.902 | FINANCIABLE |
CLUB DE ADULTO MAYOR ALMA JOVEN | RENGO | INCLUSIÓN COMUNITARIA | 23.766.952 | ELEGIBLE SIN OBSERVACIONES | 84 | 5,8 | $23.766.952 | FINANCIABLE |
CONCEJO DE DESARROLLO LOCAL DE SALUD CHÉPICA | CHÉPICA | JUNTOS BUSCAMOS BIENESTAR. | 24.981.612 | SE REALIZA UN AJUSTE POR ERROR EN EL CUADRO PRESUPUESTARIO EN RELACIÓN CON IVA DE IMPLEMENTACIÓN, EL MONTO A FINANCIAR ES DE $ 24.100.115.- | 82,8 | 5,7 | $24.981.612 | FINANCIABLE |
UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS PICHIDEGUA | PICHIDEGUA | AYUDAS TECNICAS PARA TODOS/AS PICHIDEGUA | 24.805.178 | SE REAJUSTA EL MONTO TOTAL SOLICITADO A $24.805.178.- EN CONCORDANCIA CON LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, YA QUE EN EL FORMULARIO SE EXPRESAN MAL LOS VALORES. | 81,6 | 5,6 | $24.805.178 | FINANCIABLE |
AGRUPACIÓN DE DISCAPACITADOS NANCAGUA | NANCAGUA | COSECHANDO INCLUSIÓN EN LA CIUDAD DE LOS NARANJOS | 25000000 | SIN OBSERVACIONES | 80,8 | 5,6 | $25.000.000 | FINANCIABLE |
UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE MACHALÍ | MACHALÍ | UNIÓN COMUNAL POR LA INCLUSIÓN EN MACHALÍ | 25.000.000 | PROYECTO
ADMISIBLE: 1.- SE REBAJA EL MONTO DE PUBLICIDAD A $1.018.008.- PORQUE EL MONTO TOTAL SOLICITADO EXCEDE LOS $25.000.000.- |
80 | 5,5 | $25.000.000 | FINANCIABLE |
UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTO MAYOR DE SAN VICENTE TT | SAN VICENTE | AYUDAS TÉCNICAS SAN VICENTE TT | 24.999.999 | SE REAJUSTA EL MONTO TOTAL SOLICITADO A $24.999.999.- | 76,8 | 5,3 | $24.999.999 | FINANCIABLE |